投票結果(投票区別)
当日有権者数
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 2,462 | 2,566 | 5,028 | 
| 2 | 第三小学校 | 2,121 | 2,208 | 4,329 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 1,577 | 1,774 | 3,351 | 
| 4 | 巴幼稚園 | 2,787 | 3,097 | 5,884 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 1,643 | 1,758 | 3,401 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 2,568 | 2,645 | 5,213 | 
| 7 | 藤村女子高等学校 | 1,916 | 2,127 | 4,043 | 
| 8 | 第一小学校 | 2,535 | 2,674 | 5,209 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 1,843 | 1,908 | 3,751 | 
| 10 | 第四中学校 | 1,322 | 1,268 | 2,590 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 3,184 | 3,150 | 6,334 | 
| 12 | 武蔵野YMCA | 2,183 | 2,151 | 4,334 | 
| 13 | 武蔵野福祉会館 | 2,792 | 2,827 | 5,619 | 
| 14 | 第五小学校 | 1,842 | 1,795 | 3,637 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 2,815 | 2,676 | 5,491 | 
| 16 | 千川小学校 | 1,354 | 1,338 | 2,692 | 
| 17 | 第五中学校 | 2,404 | 1,968 | 4,372 | 
| 18 | 第二小学校 | 1,548 | 1,395 | 2,943 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 3,087 | 3,043 | 6,130 | 
| 20 | 第二中学校 | 2,300 | 2,396 | 4,696 | 
| 21 | 関東高等学校 | 2,408 | 2,687 | 5,095 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 3,269 | 3,064 | 6,333 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 1,772 | 1,893 | 3,665 | 
| - | 合計 | 51,732 | 52,408 | 104,140 | 
投票者数と投票率(東京都選出)
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 1,349 | 1,455 | 2,804 | 55.77 | 
| 2 | 第三小学校 | 1,211 | 1,265 | 2,476 | 57.20 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 952 | 1,015 | 1,967 | 58.70 | 
| 4 | 巴幼稚園 | 1,594 | 1,706 | 3,300 | 56.08 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 853 | 931 | 1,784 | 52.46 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 1,614 | 1,609 | 3,223 | 61.83 | 
| 7 | 藤村女子高等学校 | 1,097 | 1,216 | 2,313 | 57.21 | 
| 8 | 第一小学校 | 1,505 | 1,573 | 3,078 | 59.09 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 1,001 | 1,085 | 2,086 | 55.61 | 
| 10 | 第四中学校 | 795 | 816 | 1,611 | 62.20 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 1,926 | 1,968 | 3,894 | 61.48 | 
| 12 | 武蔵野YMCA | 1,205 | 1,249 | 2,454 | 56.62 | 
| 13 | 武蔵野福祉会館 | 1,773 | 1,884 | 3,657 | 65.08 | 
| 14 | 第五小学校 | 1,000 | 1,040 | 2,040 | 56.09 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 1,548 | 1,583 | 3,131 | 57.02 | 
| 16 | 千川小学校 | 808 | 851 | 1,659 | 61.63 | 
| 17 | 第五中学校 | 1,291 | 1,196 | 2,487 | 56.88 | 
| 18 | 第二小学校 | 849 | 818 | 1,667 | 56.64 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 1,760 | 1,833 | 3,593 | 58.61 | 
| 20 | 第二中学校 | 1,337 | 1,456 | 2,793 | 59.48 | 
| 21 | 関東高等学校 | 1,320 | 1,385 | 2,705 | 53.09 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 1,829 | 1,794 | 3,623 | 57.21 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 1,094 | 1,177 | 2,271 | 61.96 | 
| - | 合計 | 29,711 | 30,905 | 60,616 | 58.21 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























