(東京都選出)開票結果
| 順位 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 東京都得票数 | 武蔵野市得票数 | 当落の別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三木 忠雄 | 男 | 51 | 公明党 | 851,217 | 5,890 | 当選 | 
| 2 | 小野 清子 | 女 | 50 | 自由民主党 | 850,441 | 8,632 | 当選 | 
| 3 | 田辺 哲夫 | 男 | 57 | 自由民主党 | 742,766 | 9,568 | 当選 | 
| 4 | 上田 耕一郎 | 男 | 59 | 日本共産党 | 702,232 | 8,769 | 当選 | 
| 5 | 中山 千夏 | 女 | 37 | 無所属 | 584,167 | 7,462 | 落選 | 
| 6 | 山口 都 | 女 | 52 | 日本社会党 | 449,142.16 | 6,834.85 | 落選 | 
| 7 | はた 豊 | 男 | 61 | 民社党 | 351,529 | 5,415 | 落選 | 
| 8 | かいえだ 万里 | 男 | 37 | 税金党 | 327,444 | 3,842 | 落選 | 
| 9 | 赤尾 敏 | 男 | 87 | 大日本愛国党 | 25,307 | 202 | 落選 | 
| 10 | 品川 司 | 男 | 75 | 日本民主党 | 15,994 | 78 | 落選 | 
| 11 | 下元 たか子 | 女 | 32 | MPD・平和と民主運動 | 14,792 | 187 | 落選 | 
| 12 | 友部 正夫 | 男 | 51 | 年金党 | 11,937 | 120 | 落選 | 
| 13 | 伊藤 こうじ | 男 | 59 | 日本みどりの党 | 8,781 | 78 | 落選 | 
| 14 | 岡 萬年 | 男 | 71 | 年金党 | 8,340 | 60 | 落選 | 
| 15 | 酒井 是清 | 男 | 49 | 年金党 | 7,788 | 67 | 落選 | 
| 16 | 町田 まさる | 男 | 41 | 社会主義労働者党 | 7,335 | 58 | 落選 | 
| 17 | 有川 ひろ子 | 女 | 35 | 日本みどりの連合 | 6,855 | 61 | 落選 | 
| 18 | 福田 撫子 | 女 | 42 | 社会を明るく住みよくする全国婦人の会 | 6,374 | 65 | 落選 | 
| 19 | 熊谷 四郎生 | 男 | 61 | 年金党 | 6,139 | 100 | 落選 | 
| 20 | 石川 ハチロー | 男 | 53 | 無所属 | 6,031 | 39 | 落選 | 
| 21 | 沢田 正五郎 | 男 | 64 | 自由共和党 | 5,902 | 20 | 落選 | 
| 22 | 波多野 猛 | 男 | 30 | 日本みどりの連合 | 5,872 | 47 | 落選 | 
| 23 | 森脇 十九男 | 男 | 42 | UFO党 | 5,202 | 90 | 落選 | 
| 24 | 田村 光彦 | 男 | 39 | 教育党 | 4,901 | 157 | 落選 | 
| 25 | 栗原 佳子 | 女 | 49 | 日本みどりの連合 | 4,813 | 70 | 落選 | 
| 26 | 鈴木 京子 | 女 | 48 | 環境党 | 4,462.54 | 45 | 落選 | 
| 27 | 新井 泉 | 男 | 37 | 無所属 | 4,179.37 | 40.833 | 落選 | 
| 28 | 石田 絢子 | 女 | 39 | 日本教育正常化促進連盟 | 4,158 | 39 | 落選 | 
| 29 | 矢部 宏之 | 男 | 46 | 教育党 | 4,101 | 19 | 落選 | 
| 30 | 松沢 一雄 | 男 | 41 | 無所属 | 3,588 | 33 | 落選 | 
| 31 | 渡辺 完一 | 男 | 45 | 雑民党 | 3,347.92 | 28 | 落選 | 
| 32 | 山口 陽一 | 男 | 37 | 雑民党 | 3,040.57 | 16.096 | 落選 | 
| 33 | 山口 俊明 | 男 | 44 | 立行社 | 2,992.18 | 9.054 | 落選 | 
| 34 | 鈴木 孟 | 男 | 53 | 環境党 | 2,918.61 | 16 | 落選 | 
| 35 | かねまつ こうさく | 男 | 62 | 日本世直し党 | 2,673 | 34 | 落選 | 
| 36 | 浜田 峻司 | 男 | 39 | 環境党 | 2,337 | 17 | 落選 | 
| 37 | 児島 誠吾 | 男 | 38 | 教育党 | 2,305 | 21 | 落選 | 
| 38 | 橋本 克己 | 男 | 31 | 環境党 | 2,119.86 | 15 | 落選 | 
| 39 | 深作 清次郎 | 男 | 75 | 正義と人権を守り明日の日本を考える救国斬奸党 | 1,633 | 12 | 落選 | 
| 40 | 鈴木 克己 | 男 | 41 | 協和党 | 1,627.92 | 9 | 落選 | 
| 41 | 松田 菊寿 | 男 | 32 | 無所属 | 1,508 | 8 | 落選 | 
| 42 | 渡辺 明生 | 男 | 44 | 大日本誠流社 | 1,502.05 | 6 | 落選 | 
| 43 | 荒井 賢一 | 男 | 41 | 日本世直し党 | 1,467.61 | 8.166 | 落選 | 
| 44 | 横山 勝雄 | 男 | 55 | 協和党 | 1,302 | 3 | 落選 | 
| 45 | 高橋 京 | 女 | 50 | 協和党 | 1,258 | 11 | 落選 | 
| 46 | 桑野 健次 | 男 | 57 | 日本世直し党 | 1,154 | 6 | 落選 | 
| 47 | 姫野 龍 | 男 | 34 | 雑民党 | 1,084 | 12 | 落選 | 
| 48 | 城下 勇 | 男 | 41 | 雑民党 | 895 | 6 | 落選 | 
| 49 | 小笠原 重夫 | 男 | 49 | 協和党 | 846 | 9 | 落選 | 
| 50 | 阿蘇 義夫 | 男 | 60 | 日本世直し党 | 833 | 3 | 落選 | 
(武蔵野市当選日有権者数104,140、投票率58.21%)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























