投票結果(投票区別)
当日有権者数
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 2,453 | 2,456 | 4,909 | 
| 2 | 第三小学校 | 2,066 | 2,149 | 4,215 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 1,564 | 1,736 | 3,300 | 
| 4 | 巴幼稚園 | 2,666 | 3,020 | 5,686 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 1,679 | 1,762 | 3,441 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 2,399 | 2,530 | 4,929 | 
| 7 | 藤村女子高等学校 | 1,961 | 2,177 | 4,138 | 
| 8 | 第一小学校 | 2,432 | 2,510 | 4,942 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 1,760 | 1,747 | 3,507 | 
| 10 | 第四中学校 | 1,261 | 1,209 | 2,470 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 2,782 | 2,725 | 5,507 | 
| 12 | 武蔵野YMCA | 2,108 | 2,096 | 4,204 | 
| 13 | 武蔵野福祉会館 | 2,752 | 2,811 | 5,563 | 
| 14 | 第五小学校 | 1,903 | 1,840 | 3,743 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 2,756 | 2,528 | 5,284 | 
| 16 | 千川小学校 | 1,387 | 1,369 | 2,756 | 
| 17 | 第五中学校 | 2,303 | 1,867 | 4,170 | 
| 18 | 第二小学校 | 1,492 | 1,376 | 2,868 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 2,909 | 2,892 | 5,801 | 
| 20 | 第二中学校 | 2,191 | 2,315 | 4,506 | 
| 21 | 関東高等学校 | 2,369 | 2,558 | 4,927 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 3,189 | 2,927 | 6,116 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 1,784 | 1,907 | 3,691 | 
| - | 合計 | 50,166 | 50,507 | 100,673 | 
投票者数と投票率(東京都選出)
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 1,240 | 1,288 | 2,528 | 51.50 | 
| 2 | 第三小学校 | 999 | 1,044 | 2,043 | 48.47 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 830 | 839 | 1,669 | 50.58 | 
| 4 | 巴幼稚園 | 1,362 | 1,438 | 2,800 | 49.24 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 738 | 808 | 1,546 | 44.93 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 1,385 | 1,337 | 2,722 | 55.22 | 
| 7 | 藤村女子高等学校 | 1,004 | 1,070 | 2,074 | 50.12 | 
| 8 | 第一小学校 | 1,285 | 1,268 | 2,553 | 51.66 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 792 | 849 | 1,641 | 46.79 | 
| 10 | 第四中学校 | 662 | 682 | 1,344 | 54.41 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 1,494 | 1,502 | 2,996 | 54.40 | 
| 12 | 武蔵野YMCA | 1,054 | 1,047 | 2,101 | 49.98 | 
| 13 | 武蔵野福祉会館 | 1,573 | 1,662 | 3,235 | 58.15 | 
| 14 | 第五小学校 | 871 | 872 | 1,743 | 46.57 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 1,272 | 1,297 | 2,569 | 48.62 | 
| 16 | 千川小学校 | 745 | 740 | 1,485 | 53.88 | 
| 17 | 第五中学校 | 1,072 | 982 | 2,054 | 49.26 | 
| 18 | 第二小学校 | 712 | 693 | 1,405 | 48.99 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 1,392 | 1,396 | 2,788 | 48.06 | 
| 20 | 第二中学校 | 1,143 | 1,250 | 2,393 | 53.11 | 
| 21 | 関東高等学校 | 1,188 | 1,203 | 2,391 | 48.53 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 1,558 | 1,490 | 3,048 | 49.84 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 962 | 1,030 | 1,992 | 53.97 | 
| - | 合計 | 25,333 | 25,787 | 51,120 | 50.78 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























