(比例代表選出)開票結果
| 得票順位・名簿届出政党等の名称 | 武蔵野市得票数 | 武蔵野市得票率(%) | 全国得票数 | 全国得票率(%) | 当選者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 自由民主党 | 12,790 | 25.36 | 16,441,437 | 35.33 | 19 | 
| 2日本社会党 | 6,113 | 12.12 | 7,590,331 | 16.31 | 9 | 
| 3 公明党 | 5,675 | 11.25 | 7,314,465 | 15.72 | 8 | 
| 4日本共産党 | 5,748 | 11.4 | 4,163,877 | 8.95 | 5 | 
| 5 民社党 | 4,408 | 8.74 | 3,888,429 | 8.36 | 4 | 
| 6 サラリーマン新党 | 4,849 | 9.62 | 1,999,244 | 4.3 | 2 | 
| 7 福祉党 | 2,220 | 4.4 | 1,577,630 | 3.39 | 1 | 
| 8 新自由クラブ民主連合 | 3,447 | 6.84 | 1,239,168 | 2.66 | 1 | 
| 9 第二院クラブ | 3,021 | 5.99 | 1,142,349 | 2.45 | 1 | 
| 10 無党派市民連合 | 1,244 | 2.47 | 509,104 | 1.09 | - | 
| 11 田中角栄を政界から追放する勝手連 | 209 | 0.41 | 205,630 | 0.44 | - | 
| 12 MPD・平和と民主運動 | 455 | 0.9 | 155,448 | 0.33 | - | 
| 13 自由超党派クラブ | 88 | 0.17 | 102,925 | 0.22 | - | 
| 14 教育党 | 58 | 0.12 | 79,033 | 0.17 | - | 
| 15日本国民政治連合 | 23 | 0.05 | 40,518 | 0.09 | - | 
| 16 雑民党 | 59 | 0.12 | 36,703 | 0.08 | - | 
| 17日本世直し党 | 18 | 0.04 | 34,715 | 0.07 | - | 
| 18 世界浄霊会 | 5 | 0.01 | 15,921 | 0.03 | - | 
| 合計 | 50,430 | 100 | 46,536,927 | 100 | 50 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























