昭和40年7月4日執行 参議院議員選挙
| 順位 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 東京都得票数 | 武蔵野市得票数 | 当落の別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野坂 参三 | 男 | 73 | 日本共産党 | 619,893 | 9,052 | 当選 | 
| 2 | 北条 浩 | 男 | 41 | 公明党 | 608,235 | 5,356 | 当選 | 
| 3 | 木村 禧八郎 | 男 | 64 | 日本社会党 | 556,189 | 9,458 | 当選 | 
| 4 | 市川 房枝 | 女 | 72 | 無所属 | 496,795 | 8,991 | 当選 | 
| 5 | 江藤 彦武 | 男 | 55 | 自由民主党 | 457,281 | 5,491 | 落選 | 
| 6 | 小林 あきら | 男 | 61 | 自由民主党 | 385,123.65 | 4,459.61 | 落選 | 
| 7 | 和田 耕作 | 男 | 58 | 民主社会党 | 372,486 | 4,680 | 落選 | 
| 8 | 伊藤 英治 | 男 | 39 | 日本社会党 | 158,804 | 2,717 | 落選 | 
| 9 | 品川 司 | 男 | 54 | 無所属 | 36,090 | 283 | 落選 | 
| 10 | 神山 茂夫 | 男 | 60 | 日本共産党 | 35,012 | 400 | 落選 | 
| 11 | 森 悦子 | 女 | 56 | 議会主義政治擁護国民同盟 | 22,294 | 18 | 落選 | 
| 12 | 浅沼 美知雄 | 男 | 49 | 無所属 | 16,014 | 138 | 落選 | 
| 13 | 平林 太一 | 男 | 68 | 無所属 | 15,273 | 119 | 落選 | 
| 14 | 高田 がん | 男 | 35 | 反共遊撃隊 | 7,127 | 44 | 落選 | 
| 15 | 杉本 一夫 | 男 | 56 | 議会主義政治擁護国民同盟 | 7,052 | 124 | 落選 | 
| 16 | 上野 アキラ | 男 | 31 | 国政浄化連盟 | 6,949.03 | 46 | 落選 | 
| 17 | 竹田 正一 | 男 | 62 | 議会主義政治擁護国民同盟 | 6,396 | 14 | 落選 | 
| 18 | 南 俊夫 | 男 | 53 | 世界連邦日本国民会議実行委員会 | 5,677 | 46 | 落選 | 
| 19 | 石川 まさひろ | 男 | 37 | 無所属 | 5,541 | 64 | 落選 | 
| 20 | 中村 吟造 | 男 | 69 | 無所属 | 5,437 | 66 | 落選 | 
| 21 | 小林 哲也 | 男 | 30 | 高田がん親衛隊本部 | 5,331.22 | 35.385 | 落選 | 
| 22 | 田島 将光 | 男 | 73 | 無所属 | 5,012 | 55 | 落選 | 
| 23 | 高橋 秀郎 | 男 | 59 | 立憲養正会 | 4,391 | 25 | 落選 | 
| 24 | 大木 明雄 | 男 | 44 | 国民社会主義大日本勤労者党 | 4,101 | 13 | 落選 | 
| 25 | 鎌田 文雄 | 男 | 66 | 無所属 | 3,255 | 21 | 落選 | 
| 26 | 長島 功一 | 男 | 35 | 国政浄化連盟 | 2,848 | 29 | 落選 | 
| 27 | 鈴木 健正 | 男 | 40 | 議会主義政治擁護国民同盟 | 2,725 | 154 | 落選 | 
| 28 | 桜井 康茎 | 男 | 44 | 無所属 | 2,348 | 33 | 落選 | 
| 29 | 赤石 三五郎 | 男 | 61 | 無所属 | 2,063 | 9 | 落選 | 
| 30 | 神野 七郎 | 男 | 55 | 議会主義政治擁護国民同盟 | 1,821 | 11 | 落選 | 
| 31 | 野々上 武敏 | 男 | 55 | 都政浄化刷新連盟 | 1,589 | 13 | 落選 | 
| 32 | 茂木 耕三 | 男 | 72 | 議会主義政治擁護国民同盟 | 1,543 | 8 | 落選 | 
| 33 | 阿部 忠夫 | 男 | 31 | 反共遊撃隊 | 1,344 | 5 | 落選 | 
| 34 | 神長 保男 | 男 | 39 | 国政浄化連盟 | 1,338 | 14 | 落選 | 
| 35 | 島名 正雄 | 男 | 33 | 高田がん後援会本部 | 1,111 | 1 | 落選 | 
| 36 | 柴田 富陽 | 男 | 70 | 議会主義政治擁護国民同盟 | 1,089 | 28 | 落選 | 
| 37 | 福山 卓美 | 男 | 36 | 高田がん親衛隊本部 | 1,028 | 10 | 落選 | 
| 38 | 曾田 治雄 | 男 | 34 | 高田がん親衛隊本部 | 753 | 15 | 落選 | 
| 39 | 河東田 啓彰 | 男 | 67 | 議会主義政治擁護国民同盟 | 557 | 4 | 落選 | 
(武蔵野市当日有権者数88,209、投票率61.42%)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























