平成20年度市政資料 市政一般
市の統計情報、市政全体にかかる計画・報告書・コミュニティなど
| 刊行物名 | 所管課 | 発行年月 |
|---|---|---|
| 事務報告書 平成19年度 | 企画調整課 | 平成20年8月 |
| 武蔵野市第四期長期計画調整計画(平成20年度~平成24年度) | 企画調整課 | 平成20年3月 |
| 武蔵野プレイス(仮称)基本設計(修正版)の概要について | 企画調整課 | 平成19年10月 |
| 武蔵野プレイス(仮称)管理運営基本方針 | 企画調整課 | 平成20年3月 |
| 4市公共施設利用ガイドマップ(武蔵野・三鷹・小金井・西東京市)(平成20年度) | 企画調整課 | 平成21年2月 |
| 第三次武蔵野市行財政改革を推進するための基本方針(平成21年度~平成24年度) | 企画調整課 | 平成21年3月 |
| 分権時代の自治体運営の基本ルールを考えるシンポジウム 報告書 | 企画調整課 | 平成21年3月 |
| 武蔵野市個別事務事業マネジメント評価 実施結果集(平成20年度実施版) | 企画調整課 | 平成21年3月 |
| 武蔵野市コミュニティセンターガイド 平成20年度版 | 市民協働推進課 | 平成20年8月 |
| コミュニティのあり方懇談会報告 第7期(平成19年度) | 市民協働推進課 | 平成20年6月 |
| 武蔵野市情報公開委員会議事録 第6期第2回~5回 | 市民協働推進課 | 平成20年4月~平成21年3月 |
| 武蔵野市市民協働ハンドブック 2008年版 | 市民協働推進課 | 平成20年4月 |
| 市勢統計2008 平成20年版 | 総務課 | 平成20年12月 |
| 統計でみる武蔵野市 平成20年度版 | 総務課 | 平成21年3月 |
| 行政手続条例に基づく処分等の総括表 平成20年度版 | 総務課 | 平成20年10月 |
| 武蔵野市第二次総合情報化基本計画 | 情報管理課 | 平成20年6月 |
| 武蔵野市電子計算組織のあらまし 平成20年度 | 情報管理課 | 平成21年1月 |
| 住民登録世帯数及び人口表(平成20年度) | 市民課 | 平成20年4月~平成21年3月 |
| 外国人登録国籍別人員調査表(平成20年度) | 市民課 | 平成20年4月~平成21年3月 |
| 住民基本台帳移動報告(平成20年度) | 市民課 | 平成20年4月~平成21年3月 |
| 町丁別世帯数及び人口報告書 | 市民課 | 平成20年4月~平成21年3月 |
| 年齢別人口報告書 | 市民課 | 平成20年4月~平成21年3月 |
| 武蔵野プレイス(仮称)実施設計 概要 | 生涯学習スポーツ課 | 平成20年8月 |
| 市長・市役所交際費 精算明細書 平成20年度 | 秘書広報課 | 平成20年4月~平成21年3月 |



















