令和元年度議長交際費支出状況(1月分)

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1026406  更新日 2020年2月10日

印刷 大きな文字で印刷

令和元年度議長交際費1月分
番号 月日 件名 支出金額 領収書
1 1月11日 武道始式懇親会会費 10,000
2 1月12日 緑町3丁目町会新春ふれあいの集い会費 2,000
3 1月12日 武蔵野市消防団第一分団新年祝賀会会費 5,000
4 1月12日 武蔵野市消防団第二分団新年出初祝賀会会費 10,000
5 1月12日 武蔵野市消防団第三分団新年会会費 10,000
6 1月12日 武蔵野市消防団第四分団新年会会費 10,000
7 1月12日 武蔵野市消防団第五分団祝賀会会費 5,000
8 1月12日 武蔵野市消防団第六分団新年祝賀会会費 5,000
9 1月12日 武蔵野市消防団第七分団出初め祝賀会会費 5,000
10 1月12日 武蔵野市消防団第八分団新年会会費 5,000
11 1月12日 武蔵野市消防団第九分団祝賀会会費 5,000
12 1月12日 武蔵野市消防団第十分団新年会会費 5,000
13 1月13日 緑町コミュニティ協議会新春住民の集い会費 1,000
14 1月14日 武蔵野建設業協会新年会会費 5,000
15 1月16日 武蔵野商工会議所会員新春のつどい会費 10,000
16 1月16日 武蔵野市薬剤師会賀詞交歓会会費 7,000
17 1月17日 令和2年北多摩東地区保護司会初春研修新年会会費 5,000
18 1月17日 令和2年武蔵野消防協働団体賀詞交歓会会費 10,000
19 1月18日 横河武蔵野アトラスターズ/アルテミスターズ謝恩会会費 3,000
20 1月19日 吉南商店会・吉南合同新年会費 5,000
21 1月20日 吉祥寺公園通り商店会新年会会費 10,000
22 1月20日 JA東京むさし武蔵野地区青壮年部新年会会費 5,000
23 1月21日 武蔵野食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 10,000
24 1月21日 武蔵野赤十字奉仕団新年懇親会会費 5,000
25 1月21日 武蔵野市たばこ税増収対策協議会令和元年度新年情報交換会会費 3,000
26 1月22日 クリーンむさしのを推進する会新年懇親会会費 2,000
27 1月22日 井の頭通り商店会新年会会費 5,000
28 1月22日 公益社団法人武蔵野青年会議所賀詞交歓会会費 8,000
29 1月23日 吉祥寺平和通り商店会協同組合新年会会費 10,000
30 1月24日 令和2年武蔵野市老人クラブ連合会新年会会費 1,500
31 1月24日 武蔵野市民生児童委員協議会新年懇親会会費 10,000
32 1月24日 公益社団法人東京都武蔵野市歯科医師会新春の集い会費 7,000
33 1月25日 武蔵野市華道連盟新年会会費 8,000
34 1月26日 武蔵野市視覚障害者福祉協会新年会会費 5,000
35 1月28日 東京都美容生活衛生同業組合武蔵野支部新年会会費 12,000
36 1月29日 令和元年度北多摩東地区保護司会武蔵野分区新年懇親会会費 5,000
37 1月29日 令和2年度境三支部合同新年会会費 10,000
38 1月29日 令和2年吉祥寺南三商店会合同新年会会費 10,000
39 1月30日 ダイヤ街商店協同組合2020年新年会会費 5,000
40 1月31日 武蔵境商店会連合会新年会費 3,000

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

議会事務局 庶務係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号: 0422-60-1882 ファクス番号: 0422-55-7555
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。