令和5年度議長交際費支出状況(1月分)
| 番号 | 月日 | 件名 | 支出金額 | 領収書 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月8日 | 令和6年老壮連合会新年会会費 | 4,000 | 有 | 
| 2 | 1月8日 | 緑町コミュニティ協議会新春のつどい会費 | 1,000 | 有 | 
| 3 | 1月11日 | 武蔵野市歯科医師会新春の集い会費 | 10,000 | 有 | 
| 4 | 1月12日 | 令和5年度北多摩東地区保護司会「新春のつどい」懇親会会費 | 6,000 | 有 | 
| 5 | 1月13日 | 武蔵野市華道連盟新年会会費 | 8,000 | 有 | 
| 6 | 1月14日 | 武蔵野市消防団第一分団新年会会費 | 10,000 | 有 | 
| 7 | 1月14日 | 武蔵野市消防団第二分団新年出初祝賀会会費 | 10,000 | 有 | 
| 8 | 1月14日 | 武蔵野市消防団第三分団新年会会費 | 10,000 | 有 | 
| 9 | 1月14日 | 武蔵野市消防団第四分団新年会会費 | 10,000 | 有 | 
| 10 | 1月14日 | 武蔵野市消防団第六分団新年祝賀会会費 | 5,000 | 有 | 
| 11 | 1月14日 | 武蔵野市消防団第七分団出初祝賀会会費 | 5,000 | 有 | 
| 12 | 1月14日 | 武蔵野市消防団第八分団新年会会費 | 10,000 | 有 | 
| 13 | 1月14日 | 武蔵野市消防団第九分団出初祝賀会会費 | 5,000 | 有 | 
| 14 | 1月14日 | 武蔵野市消防団第十分団新年会会費 | 5,000 | 有 | 
| 15 | 1月15日 | 吉祥寺公園通り商店会新年会会費 | 10,000 | 有 | 
| 16 | 1月16日 | 武蔵野市部課長会新年懇親会会費 | 10,000 | 有 | 
| 17 | 1月16日 | 武蔵野青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 有 | 
| 18 | 1月17日 | 武蔵野商工会議所会員新春のつどい会費 | 10,000 | 有 | 
| 19 | 1月19日 | 令和6年武蔵野消防協働団体賀詞交歓会会費 | 12,000 | 有 | 
| 20 | 1月21日 | 八幡町コミュニティ協議会新春のつどい参加費 | 1,000 | 有 | 
| 21 | 1月22日 | 武蔵野建設業協会新年会会費 | 5,000 | 有 | 
| 22 | 1月23日 | 井の頭通り商店会新年会会費 | 10,000 | 有 | 
| 23 | 1月26日 | 令和6年武蔵野市老人クラブ連合会新年会参加費 | 2,000 | 有 | 
| 24 | 1月30日 | 2024年ダイヤ街新年会会費 | 10,000 | 有 | 
| 25 | 1月31日 | 令和6年吉祥寺南口商店会合同新年会会費 | 10,000 | 有 | 
| 26 | 1月31日 | 武蔵野市民生児童委員協議会新年懇親会会費 | 10,000 | 有 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1882(庶務係)、0422-60-1883(議事係) ファクス番号:0422-55-7555
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























