達成基準チェックリスト(令和6年11月実施)
武蔵野市公式ホームページについて、ウェブサイトのアクセシビリティに関する日本工業規格(JIS X 8341-3:2016)に基づき試験を実施しました。
各検証項目における試験結果を以下に掲載します。
下記の達成基準チェックリスト内の、「適用」とは試験対象ページ内にその達成基準に該当しているコンテンツがあること、「適合」とはその達成基準を満たしていることを指します。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | 適用なし | 適合あり | 該当コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み) | A | 適用なし | 適合あり | 該当コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | 適用なし | 適合あり | 該当コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | 適用なし | 適合あり | 該当コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | 適用なし | 適合あり | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性 | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
1.3.2 意味のある順序 | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | 適用なし | 適合あり | 該当コンテンツなし |
1.4.1 色の使用 | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
1.4.2 音声の制御 | A | 適用なし | 適合あり | 該当コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル) | AA | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
1.4.5 文字画像 | AA | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
2.1.1 キーボード | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示 | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
2.3.1 3回の閃光又は閾値以下 | A | 適用なし | 適合あり | 該当コンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップ | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
2.4.2 ページタイトル | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
2.4.3 フォーカス順序 | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
2.4.5 複数の手段 | AA | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
3.1.1 ページの言語 | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
3.1.2 一部分の言語 | AA | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
3.2.1 フォーカス時 | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
3.2.2 入力時 | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
3.3.1 エラーの特定 | A | 適用なし | 適合あり | 該当コンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | 適用なし | 適合あり | 該当コンテンツなし |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | 適用なし | 適合あり | 該当コンテンツなし |
4.1.1 構文解析 | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | 適用あり | 適合あり | 備考なし |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書広報課(広報担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1804 ファクス番号:0422-55-9009
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。