武蔵野市 市勢統計 2006

(2)市立公園設置状況
ア市立公園設置状況 (18.5.1)
町名 名称 所在地 開園年月日 面積(m2) 土地所有区分
合計 156ヶ所

191,318
吉祥寺東町 本田北公園 吉祥寺東町 1-15 H7.1.9 1,891 市有地
八幡通り公園 2-5 H7.11.22 1,261
吉祥寺通り市民花壇 2-10・14 H12.4.17 40
東町公園 2-16 H7.1.9 2,569
本宿公園 3-5 S34.3.1 141
松籟公園 4-3 S43.9.1 1,397
吉祥寺東緑地 4-6 H15.10.4 912
本宿東公園 4-8 S57.3.31 347
本田児童公園 4-13 H9.6.12 466 都有地
東町防災広場 4-15 H14.8.3 371 市有地
下水ポンプ場(仮設)公園 4-18 S50.8.1 1,409
本田東公園 4-18 S62.12.1 515
吉祥寺南町 吉祥寺南公園 吉祥寺南町 1-6 S53.9.5 410 市有地
南町緑地 1-20 H6.9.20 353
鎌田公園 1-22 H3.6.15 1,353 民有地
南町第2ふれあい花壇 2丁目 H3.9.1 217 JR用地
本田南公園 3-25 H11.4.10 504 市有地
東部公園 3-41 S31.4.15 614
さつき公園 4-4 H2.10.1 609
南町苗木畑公園 4-16 S49.2.1 2,200 民有地
南町防災広場 5-6 H12.6.7 324 市有地
南町ふれあい花壇 5-9 H6.9.20 63 JR用地
御殿山 中央高架下公園 御殿山 1丁目中央線高架下 S47.3.31 2,282 JR用地
本町地内避難誘導広場 1丁目 S60.9.1 570
むらさき公園 2-11 S51.9.1 204 市有地
もくれん公園 2-16 S62.4.1 100 市・民有地
吉祥寺本町 吉祥寺公園 吉祥寺本町 1-34 S52.2.1 314 市有地
大正通り北公園 2-28 H18.4.1 325
吉祥寺西公園 3-7 H15.4.6 2,138
本町三丁目公園 3-9 S60.7.1 268
中道公園 3-10 H5.4.5 488
野田南公園 4-12 H3.2.19 426
もみの木公園 4-14 H4.4.1 357
吉祥寺北町 北町一丁目緑地 吉祥寺北町 1-22 S58.6.3 92 市有地
北町二丁目ポケット広場 2-2 H6.9.20 54
北町子ども広場 2-13 S57.3.24 2,022 JR用地
北町公園 2-13 S57.3.24 1,249
青葉公園 2-16 S49.3.31 2,431 民有地
北裏ポケット広場 2-19 H2.3.1 57 市有地
はなもみじ公園 2-20 H16.4.1 663
すずかけ公園 3-6 S54.10.6 654
北町三丁目第1緑地 3-6 S58.6.3 150
北町三丁目第2緑地 3-7 S58.6.3 41
かくれみの公園 3-8 S51.3.31 663 民有地
木の花小路公園 3-8 H10.4.12 707 市有地
吉祥寺北町公園 3-12 H16.4.10 1,304
武蔵野自然観察園 3-12 H17.7.22 1,459
さわやか公園 3-15 H1.5.1 838
北裏公園 3-16 S49.8.1 216
かえで公園 4-1 S56.9.28 750 都有地
第2かえで公園 4-2 S56.9.28 400
ゆりのき公園 4-3 S54.12.10 581
わんぱく公園 4-8 S39.8.28 330 市有地
うさぎ山公園 4-8 H2.4.1 337
なかよし公園 4-9 S53.3.31 467 都有地
小さな丘公園 4-10 H2.9.15 430 都有地
大野田公園 4-11 S50.3.31 1,646 市有地
北町郵政公園 4-11 S63.4.1 331 国有地
北町五丁目第2緑地 5-2 S58.6.3 33 市有地
扶桑通り南公園 5-1 H7.9.15 443
北裏やまふく公園 5-3 S54.11.28 298
四中東公園 5-4 S55.7.24 195
扶桑通り公園 5-6 S51.3.31 1,682 都・市有地
北町五丁目第1緑地 5-11 S58.6.3 260 市有地
中町 八丁通り公園 中町 1-23 H8.12.14 139 民有地
横河公園 2-13 S53.5.18 271
中央通り公園 2-13 S59.1.1 980 市有地
中央通り東公園 3-5 S54.11.26 100 市・民有地
もくせい公園 3-7 S58.2.1 1,174 民有地
中町北公園 3-10 S59.10.1 544
はなみずき公園 3-22 S53.3.31 343 市有地
西久保 三谷公園 西久保 1-6 H9.4.23 612 市有地
ふじ公園 1-24 S51.3.31 758
野鳥の森 1-30 S53.3.31 3,884 市・民有地
西久保公園 1-43 S57.10.1 9,591 市有地
西久保二丁目防災広場 2-15 H18.4.1 639
西久保二丁目ポケット広場 2-24 H6.9.20 72
横山公園(仮設) 2-28 H4.4.1 194
城山通りガーデン 3-5 S58.6.3 177
城山仮設広場 3-9 S63.8.15 1,423
西久保児童公園 3-13 S26.12.20 784
西久躍保丹ガーデン 3-20 H5.4.6 69
花の小路ガーデン 3-21 S58.6.3 38
五小前公園 3-25 S55.4.1 275 公社用地
緑町 えのき公園 緑町 1-7 S52.7.8 192 市有地
むさしの市民公園 2-2 S58.4.2 6,326 国・市有地
こうちゃん公園 2-6 S39.4.1 3,013 都有地
緑町ふれあい広場 3-1 S62.1.1 4,296 市有地
緑町かしの木公園 3-3 H3.6.15 307
八幡町 *グリーンパーク緑地 八幡町 1丁目外 S53.3.31 12,620 市・民有地
はらっぱむさしの 2-1 H2.4.1 1,433
すばる公園 2-5 S48.3.31 473 民有地
緑の創作園 3-2 H11.4.1 592 市有地
千川上水遊歩道 3・4丁目 S57.4.1 4,838 都有地
せんかわ親水広場 3-5 H1.3.1 1,804 民有地
伏見通り公園 4-1 H4.1.15 703 都・市有地
八幡町第2公園 4-3 S50.2.1 99 市有地
親和ふれあい花壇 4-15 S50.2.1 84
八幡町公園 4-17 S25.12.30 925
老人いこいの広場 4-15 S47.6.4 301
関前 玉川上水公園 関前 1-1 S37.12.15 484 市有地
久保公園 1-6 S53.3.31 2,993 都有地
グリーンパーク遊歩道 1丁目 S53.3.31 2,411 市有地
仲通り公園 2-30 S53.12.26 234
関前南公園 2-26 S56.3.31 111 市有地
関前公園 3-14 H6.4.13 4,122
関前大師公園 3-30・31 H6.7.1 1,351 民有地
市民の森公園 3-32・35 H13.4.14 3,731 市有地
大師通り公園 3-40 S57.10.30 984 市有地
若竹公園 4-12 S54.12.10 558 都・市有地
桜橋公園 5-1 S60.5.1 411 市有地
関前西公園 5-6 S59.12.1 1,805 都・市有地
さくら見公園 5-6 H1.5.1 610 市有地
柳橋公園 5-8 S58.12.1 143
ひぐち橋公園 5-11 S49.12.25 1,039
本村公園 1・3丁目 S49.3.31 6,881 市有地
本村第2公園 1-24 S50.8.1 157 民有地
かわばた公園 2-6 S53.12.15 890 市有地
山中南公園 2-9 S59.5.1 518 JR用地
末広公園 2-22 S51.3.31 326 市有地
武蔵川公園 2-22 H7.11.22 1,625
六中南公園 3-19 S62.10.1 39
松美橋公園 3-21 H17.4.1 479
本村西公園 3-22 H18.3.1 791
第2しろがね公園 4-1 S52.6.23 7,827 民有地
境山野公園 4-5 S53.1.10 8,157
境山野緑地 4-5 H17.4.9 3,519 市有地
境橋公園 4-12 S62.4.1 479
しろがね公園 4-14 S52.3.31 120
第3しろがね公園 4-14 H10.3.15 3,256 民有地
境山中公園 5-4 S53.4.26 445
さかい西公園 5-15 S57.7.23 2,095 都有地
境五丁目ポケット広場 5-17 H8.10.2 112 市有地
第2さかい西公園 5-28 S56.10.31 736 都有地
花の通学路 5丁目 S50.4.1 1,774 市有地
境南町 境南通り公園 境南町 1-3 H7.3.20 184 市有地
あおき公園 1-14 S56.10.31 431
赤十字公園 1-26 H13.3.27 566 民有地
あけぼの公園 2-15 H4.4.1 131 市有地
境本公園 3-14 S54.12.12 1,000
もみじ山公園 3-17 S49.3.31 1,653
寺南公園 3-20 S51.3.31 390
境南町防災広場 3-20 H16.5.22 493
境南西公園 4-6 S59.3.1 797
津田公園 4-15 H1.1.31 437
富士見通り公園 5-1 S49.8.1 105
境南ふれあい公園 5-10 H8.9.17 436 民有地
桜堤 *仙川緑地 桜堤 1-3外 H11.10.24 3,928 国・UR用地
古瀬公園 1-4 S49.2.1 3,488 市・UR用地
第2浄水場公園 1-6 S50.7.1 478 市有地
はなみずき広場 1-6 S58.6.3 87
桜堤公園 2-2 S50.3.31 1,146
くぬぎ公園 2-7 H4.6.1 512 民有地
上水南公園 2-13 S59.5.1 5,183 UR用地
桜堤遊歩道 2丁目 S53.3.31 1,761 市有地
上水北公園 3-3 S27.6.1 605
資料:都市整備部緑化環境センター
(注)*グリーンパーク緑地は全て八幡町地区に計上。*仙川緑地は全て桜堤地区に計上。