更新日:2009年4月1日
月曜〜土曜日(祝日・年末年始を除く。)
午前7時30分〜午後8時30分
基本時間
午前8時〜午後5時30分
延長時間
午前7時30分〜午前8時(早朝保育)
午後5時30分〜午後8時30分(延長保育)
生後57日〜就学前の児童
特定非営利活動法人かっぱの家
保育室面積
153.85平方メートル
昭和54年9月1日(平成19年7月1日から認証保育所)
入園料
50,000円
基本保育料等
※基本保育料等は次の表によります。(昼食、おやつ代含む)
その他、おむつ代、夕食代等が別途かかります。
| 年齢 | 利用日時 | 基本時間 | 10時間 | 10.5時間 | 11時間 | 11.5時間 | 12時間 | 12.5時間 | 13時間 |
| 0歳児〜2歳児 | 月曜日〜金曜日 | 72500 | 75000 | 77500 | 80000 | 85000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| 0歳児〜2歳児 | 月曜日〜土曜日 | 86000 | 88500 | 91500 | 95000 | 101000 | 110000 | 120000 | 130000 |
| 3歳児〜5歳児 | 月曜日〜金曜日 | 69500 | 72000 | 74500 | 77000 | 82000 | 87000 | 97000 | 107000 |
| 3歳児〜5歳児 | 月曜日〜土曜日 | 83000 | 85500 | 88500 | 92000 | 98000 | 107000 | 117000 | 127000 |
| 年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳〜5歳 |
| 人数 | 6人 | 6人 | 6人 | 12人 |
子ども家庭部 保育課
電話番号:
0422-60-1854
FAX番号:0422-51-9223
Eメール:sec-hoiku@city.musashino.lg.jp