更新日:2007年10月1日
武蔵野市内には14の認可保育園があります。
認可保育所は、保護者が就労や病気などの理由により日中子どもの保育にあたることができない場合に、月曜日から土曜日の一定期間、保護者に代わって0歳〜小学校就学前の子どもを保育する児童福祉法に基づく児童福祉施設です。
施設の広さ、保育士の数、給食設備など国の定めた基準を満たしている保育所です。武蔵野市内には、市が運営している保育所(市立園)と、社会福祉法人などが運営している保育所(民間園)が合わせて計14園あり、いずれも公費によって運営されています。
| No. | 施設名 | 区分 | 所在地 | 電話 | 年齢(歳児) | 定員(名) | 早朝・夕方保育 | 延長保育 | 産休明け保育 | 障害児保育 |
| 1 | 千川保育園 | 市立 | 八幡町1−4−13 | 51−8478 | 0〜5 | 96 | 7:30〜18:30 | 〜19:15 | - | ○ |
| 2 | 南保育園 | 市立 | 吉祥寺南町3−6−15 | 48−1501 | 0〜5 | 96 | 7:30〜18:30 | 〜19:15 | - | ○ |
| 3 | 桜堤保育園 | 市立 | 桜堤2−1−27 | 52−4671 | 0〜5 | 96 | 7:30〜18:30 | 〜19:15 | - | ○ |
| 4 | 境保育園 | 市立 | 境4−11−3 | 53−1783 | 0〜5 | 102 | 7:30〜18:30 | 〜19:15 | ○ | ○ |
| 5 | 東保育園 | 市立 | 吉祥寺東町3−28−3 | 21−2495 | 0〜5 | 75 | 7:30〜18:30 | 〜19:15 | - | ○ |
| 6 | 境南保育園 | 市立 | 境南町5−1−1 | 32−2443 | 0〜5 | 102 | 7:30〜18:30 | 〜19:15 | ○ | ○ |
| 7 | 北町保育園 | 市立 | 吉祥寺北町1−23−17 | 21−6681 | 0〜5 | 96 | 7:30〜18:30 | 〜19:15 | - | ○ |
| 8 | 境南第2保育園 | 市立 | 境南町2−20−17 | 32−8167 | 0〜5 | 83 | 7:30〜18:30 | 〜19:15 | - | ○ |
| 9 | 吉祥寺保育園 | 市立 | 吉祥寺北町5−11−51 | 51−5206 | 0〜5 | 102 | 7:30〜18:30 | 〜19:15 | ○ | ○ |
| 10 | 武蔵野赤十字保育園 | 民間 | 中町3−25−7 | 52−3298 | 0〜5 | 178 | 7:15〜18:15 | 〜19:15 | ○ | ○ |
| 11 | 西久保保育園 | 民間 | 西久保2-18-6 | 51−5307 | 0〜5 | 110 | 7:00〜18:00 | 〜19:00(3歳以上は20:00) | ○ | ○ |
| 12 | 精華保育園 | 民間 | 西久保1−37−9 | 54−3854 | 0〜2 | 34 | 7:00〜18:15 | 〜19:15 | ○ | ○ |
| 13 | ふじの実保育園 | 民間 | 緑町3−4−3 | 55−2525 | 0〜5 | 103 | 7:30〜18:30 | 〜19:15 | - | ○ |
| 14 | ありんこ保育園 | 民間 | 西久保1−11−10 | 54-1356 | 0〜2 | 22 | 7:00〜18:00 | 〜20:00 | ○ | ○ |
子ども家庭部 保育課
電話番号:
0422-60-1854
FAX番号:0422-51-9223
Eメール:sec-hoiku@city.musashino.lg.jp